| Company/Organization Name | Job Function/Title |
| Industry Description | First Name |
| Revenue Size | Second Name |
| Employee Size | Email Address |
| Technographics | Mailing Address |
| Website Address | Telephone Number |
| Country | License Number |
| State | Fax Number |
| City | OCC Code |
| Zip code | License State |
| SIC Code | Years of Experience |
| NAICS Code | Social Media Handles |
| D-U-N-S Number | And More |




| Industry-specific online magazines |
| Frequent survey results |
| Job listing websites |
| Proprietary B2B directories |
| Email campaigns and opt-in responses |
| Reseller programs |
| Questionnaires |
| Monthly newsletters |
| Conferences, events, and business trade exhibitions |
| Corporate and executive registers |
| Phone surveys |
| Public record information |
| Publishing companies |
| USPS and Census data |